Kompanija | Destinacija | Broj leta | Via | Status | Planirano | Očekivano | Dan |
DUBROVNIK | OU 660 | Via | Status letaOtkazan let | Planirano vrijeme05:50 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
SPLIT | OU 650 | Via | Status letaOtkazan let | Planirano vrijeme06:35 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
BRUSSELS | OU 456 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme06:35 | Očekivano vrijeme06:42 | Dan26.04. | ||
BRUSSELS | AC 9753 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme06:35 | Očekivano vrijeme06:42 | Dan26.04. | ||
BRUSSELS | SK 9336 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme06:35 | Očekivano vrijeme06:42 | Dan26.04. | ||
BRUSSELS | SN 5502 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme06:35 | Očekivano vrijeme06:42 | Dan26.04. |
BRUSSELS | TP 6886 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme06:35 | Očekivano vrijeme06:42 | Dan26.04. | ||
BRUSSELS | UA 7263 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme06:35 | Očekivano vrijeme06:42 | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | LH 1405 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme06:40 | Očekivano vrijeme06:51 | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | NH 6244 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme06:40 | Očekivano vrijeme06:51 | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | OU 5396 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme06:40 | Očekivano vrijeme06:51 | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | SK 3216 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme06:40 | Očekivano vrijeme06:51 | Dan26.04. |
FRANKFURT | TP 7995 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme06:40 | Očekivano vrijeme06:51 | Dan26.04. | ||
MUNICH | OU 4436 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme07:00 | Očekivano vrijeme07:01 | Dan26.04. | ||
PRAGUE | OK 819 | Via | Status letaKraj ukrcavanja | Planirano vrijeme07:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
MUNICH | LH 5989 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme07:00 | Očekivano vrijeme07:01 | Dan26.04. | ||
MUNICH | LO 4278 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme07:00 | Očekivano vrijeme07:01 | Dan26.04. | ||
MUNICH | SK 9310 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme07:00 | Očekivano vrijeme07:01 | Dan26.04. |
MUNICH | SQ 2410 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme07:00 | Očekivano vrijeme07:01 | Dan26.04. | ||
MUNICH | UA 7273 | Via | Status letaPoletio | Planirano vrijeme07:00 | Očekivano vrijeme07:01 | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | OU 410 | Via | Status letaUkrcavanje | Planirano vrijeme07:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | LH 6007 | Via | Status letaUkrcavanje | Planirano vrijeme07:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | LO 4276 | Via | Status letaUkrcavanje | Planirano vrijeme07:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | OZ 9372 | Via | Status letaUkrcavanje | Planirano vrijeme07:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
FRANKFURT | UA 7267 | Via | Status letaUkrcavanje | Planirano vrijeme07:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
COPENHAGEN | OU 480 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
COPENHAGEN | SK 9328 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
COPENHAGEN | SQ 2400 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
VIENNA | OU 440 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
VIENNA | OS 7052 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
VIENNA | OS 682 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:25 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
AMSTERDAM | OU 450 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:25 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
AMSTERDAM | AC 9751 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:25 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
AMSTERDAM | KL 3080 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:25 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
AMSTERDAM | UA 7275 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:25 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
PARIS CDG | OU 470 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
PARIS CDG | AC 9731 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
PARIS CDG | AF 5075 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
PARIS CDG | AI 7514 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
PARIS CDG | OZ 9382 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
PARIS CDG | UA 7265 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | OU 416 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
ZURICH | OU 460 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | LH 6001 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ZURICH | LX 4251 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ZURICH | LX 4253 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | OZ 9374 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | SK 9306 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
ZURICH | SK 9320 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | SQ 2406 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ZURICH | SQ 2412 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ZURICH | TP 6856 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | TP 6862 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | UA 7269 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
ZURICH | UA 7277 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ISTANBUL | TK 1054 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:15 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DOHA | QR 216 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
BELGRADE | JU 231 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme10:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUSSELDORF | EW 9901 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme10:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
WARSAW | LO 612 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
DUBROVNIK | OU 668 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBROVNIK | LO 4287 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBROVNIK | OS 8403 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBROVNIK | TK 8042 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
STUTTGART | EW 2977 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:15 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
LONDON | BA 849 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:35 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
COLOGNE | EW 973 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
MOSKVA | SU 2041 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:20 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
MUNICH | LH 1713 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:40 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
MUNICH | AC 9485 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:40 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
MUNICH | OU 5438 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:40 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
MUNICH | SK 3299 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:40 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
PULA | OU 674 | ViaZADAR | Status leta- | Planirano vrijeme14:15 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | LH 1415 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:20 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | NH 6245 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:20 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | OU 5404 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:20 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | SK 3368 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:20 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | TP 7993 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:20 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
ROME FIUMICINO | OU 380 | ViaSPLIT | Status leta- | Planirano vrijeme14:35 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ROME FIUMICINO | AZ 7019 | ViaSPLIT | Status leta- | Planirano vrijeme14:35 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ROME FIUMICINO | LH 5976 | ViaSPLIT | Status leta- | Planirano vrijeme14:35 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ROME FIUMICINO | LO 4281 | ViaSPLIT | Status leta- | Planirano vrijeme14:35 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ROME FIUMICINO | OS 8411 | ViaSPLIT | Status leta- | Planirano vrijeme14:35 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBROVNIK | OU 662 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
DUBROVNIK | LH 5970 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBROVNIK | OS 8401 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ATHENS | OU 300 | ViaDUBROVNIK | Status leta- | Planirano vrijeme14:55 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
SARAJEVO | OU 344 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:55 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
SARAJEVO | SK 9332 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:55 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
PARIS CDG | AF 1561 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme15:10 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
VIENNA | OS 684 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme15:15 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBAI | EK 130 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme15:25 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
AMSTERDAM | KL 1942 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme15:25 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
BARCELONA | OU 374 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme15:25 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
BARCELONA | TP 6868 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme15:25 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
BRUSSELS | SN 3356 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme15:55 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
BRUSSELS | OU 5100 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme15:55 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
MUNICH | LH 1715 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme17:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DOHA | QR 218 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme17:15 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ZURICH | OU 464 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme17:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ZURICH | LX 4253 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme17:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ZURICH | SK 9318 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme17:45 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
VIENNA | OU 442 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme17:50 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
BRUSSELS | OU 4456 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme17:50 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
VIENNA | LO 4274 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme17:50 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
VIENNA | OS 7054 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme17:50 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
BRUSSELS | SK 9338 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme17:50 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
BRUSSELS | SN 5506 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme17:50 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
FRANKFURT | OU 414 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme18:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | AI 7502 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme18:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | LH 6003 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme18:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | SK 9304 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme18:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
FRANKFURT | SQ 2408 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme18:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
WARSAW | LO 614 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme18:30 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
MUNICH | OU 436 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme18:40 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
MUNICH | LH 5999 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme18:40 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
MUNICH | SK 9308 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme18:40 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
VIENNA | OS 678 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme18:50 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBROVNIK | OU 6668 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme20:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
ISTANBUL | TK 1056 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme20:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
DUBROVNIK | LH 5972 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme20:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
PULA | OU 632 | ViaZADAR | Status leta- | Planirano vrijeme21:15 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
PULA | TK 8034 | ViaZADAR | Status leta- | Planirano vrijeme21:15 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
SARAJEVO | OU 342 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme22:00 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
SPLIT | OU 656 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme22:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBROVNIK | OU 664 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme22:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
SPLIT | LO 4284 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme22:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBROVNIK | LO 4286 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme22:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBROVNIK | OS 8405 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme22:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
SPLIT | OS 8409 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme22:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBROVNIK | TK 8036 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme22:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
SPLIT | TK 8038 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme22:05 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. |
SKOPJE | OU 366 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme22:50 | Očekivano vrijeme | Dan26.04. | ||
DUBROVNIK | OU 660 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme05:50 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
SPLIT | OU 650 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:30 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | LH 1405 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | NH 6244 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | OU 5396 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
FRANKFURT | SK 3216 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | TP 7995 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
MUNICH | OU 4436 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
MUNICH | LH 5989 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
MUNICH | LO 4278 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
MUNICH | SK 9310 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
MUNICH | SQ 2410 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
MUNICH | UA 7273 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme06:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
BRUSSELS | OU 456 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme07:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
BRUSSELS | AC 9753 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme07:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
BRUSSELS | SK 9336 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme07:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
BRUSSELS | SN 5502 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme07:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
BRUSSELS | TP 6886 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme07:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
BRUSSELS | UA 7263 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme07:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | OU 410 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme07:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | LH 6007 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme07:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | LO 4276 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme07:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | OZ 9372 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme07:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
FRANKFURT | UA 7267 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme07:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
VIENNA | OU 440 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
VIENNA | OS 7052 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
STUTTGART | EW 2977 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:25 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
VIENNA | OS 682 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:25 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
AMSTERDAM | OU 450 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:25 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
AMSTERDAM | AC 9751 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:25 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
AMSTERDAM | KL 3080 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:25 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
AMSTERDAM | UA 7275 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:25 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
OSIJEK | C3 812 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:30 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
COPENHAGEN | OU 480 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:35 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
COPENHAGEN | AC 9737 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:35 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
COPENHAGEN | SK 9328 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:35 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
COPENHAGEN | SQ 2400 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme08:35 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
BERLIN TEGEL | EW 8975 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
PARIS CDG | OU 470 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
PARIS CDG | AC 9731 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
PARIS CDG | AF 5075 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
PARIS CDG | AI 7514 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
PARIS CDG | OZ 9382 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
PARIS CDG | UA 7265 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | OU 416 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ZURICH | OU 460 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | LH 6001 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
ZURICH | LX 4251 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ZURICH | LX 4253 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | OZ 9374 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | SK 9306 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ZURICH | SK 9320 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | SQ 2406 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
ZURICH | SQ 2412 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ZURICH | TP 6856 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | TP 6862 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | UA 7269 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ZURICH | UA 7277 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ISTANBUL | TK 1054 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:15 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
DOHA | QR 216 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme09:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
BELGRADE | JU 231 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme10:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
SPLIT | OU 652 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme11:05 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ANTALYA | TI 224 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme11:20 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
DUBROVNIK | OU 668 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme11:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
DUBROVNIK | OS 8403 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme11:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
DUBROVNIK | TK 8042 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme11:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
WARSAW | LO 612 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:00 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
SPLIT | OU 654 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:30 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
SPLIT | LO 4281 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:30 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
SPLIT | OS 8415 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:30 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
LONDON | BA 849 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme12:35 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
COLOGNE | EW 973 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:00 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
MOSKVA | SU 2041 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:20 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
MUNICH | LH 1713 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
MUNICH | AC 9485 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
MUNICH | OU 5438 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
MUNICH | SK 3299 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme13:40 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
SKOPJE | OU 368 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:00 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
SKOPJE | SK 9330 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:00 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
PULA | OU 674 | ViaZADAR | Status leta- | Planirano vrijeme14:15 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | LH 1415 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:20 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | NH 6245 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:20 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | OU 5404 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:20 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
FRANKFURT | SK 3368 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:20 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
FRANKFURT | TP 7993 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:20 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ROME FIUMICINO | OU 380 | ViaSPLIT | Status leta- | Planirano vrijeme14:35 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ROME FIUMICINO | AI 7506 | ViaSPLIT | Status leta- | Planirano vrijeme14:35 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ROME FIUMICINO | AZ 7019 | ViaSPLIT | Status leta- | Planirano vrijeme14:35 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ROME FIUMICINO | LH 5976 | ViaSPLIT | Status leta- | Planirano vrijeme14:35 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
ROME FIUMICINO | LO 4281 | ViaSPLIT | Status leta- | Planirano vrijeme14:35 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
ROME FIUMICINO | OS 8411 | ViaSPLIT | Status leta- | Planirano vrijeme14:35 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
DUBROVNIK | OU 662 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
DUBROVNIK | LH 5970 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
DUBROVNIK | LO 4287 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
DUBROVNIK | OS 8401 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:45 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. |
SARAJEVO | OU 344 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:55 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
SARAJEVO | SK 9332 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme14:55 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
PARIS CDG | AF 1561 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme15:10 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
VIENNA | OS 684 | Via | Status leta- | Planirano vrijeme15:15 | Očekivano vrijeme | Dan27.04. | ||
