Promet - opći podaci
| Opći podaci | ||
Naziv | Zračna luka Zagreb | |
Oznake aerodroma | LDZA, ZAG | |
ICAO klasifikacija | 4E | |
Status | Međunarodna zračna luka prvog slijetanja | |
Adresa operatora | Zračna luka Zagreb d.o.o. Pleso b.b. 10150 Zagreb Tel: +385 1 4562 222 Fax: +385 1 6265 648 ZAGAPXH | |
ARP | 45° 44´ 34˝,55 N 16° 04´ 07˝,60 E | |
Nadmorska visina | 107 m (351 ft) | |
Udaljenost od grada | 10 km (6,2 milje) od Glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu | |
Vrste prometa | VFR/IFR | |
Otvorenost | H24 | |
Carinska kontrola i kontrola putovnica | H24 | |
Zdravstvena i sanitetska kontrola | H24 | |
AIS, ATS, MET uredi | H24 | |
Prihvat i otprema | H24 | |
Opskrba gorivom | H24 | |
Odleđivanje zrakoplova | H24 | |
Protupožarna kategorija | CAT 6 H24. Može se podići na 7, 8 i 9 na zahtjev. | |
Terminal generalne avijacije | 08.00 - 20.00 sati / Pon-Ned | |
| Uzletno-sletna staza | |
Oznake | 05 - 23 |
Dimenzije (m) | (3252 x 45) + 2 x 7,5 |
Udaljenosti (m) | 05: TORA 3252, TODA 3252, ASDA 3252, 23: TORA 3252, TODA 3252, ASDA 3252, |
| Oznaka USS za precizni prilaz (ILS) | IIIB |
| Ostale informacije | ||
Stajanke | Glavna stajanka i stajanka generalne avijacije | |
Prostor za slijetanje helikoptera | Nije određen. Parkiranje prema uputama Prometnog centra. | |
Vođenje na površinama i parkiranje | FOLLOW ME i parker zrakoplova | |
Mostovi za ulaz u zrakoplov | Nema. Sve pozicije otvorene. | |
RWY slotovi | Nema | |
Slot koordinacija | 3. razina | |
Zahtjev za prihvat i otpremu | Potreban | |
Handling agent | Zračna luka Zagreb d.o.o. | |
Opskrbljivač goriva | INA | |
Vrste goriva | GM-1, 100 LL | |
Opskrba gorivom | Cisterne GM-1 20.000-60.000 L , 100 LL 5.000 L | |
Prostor za smještaj tereta | Da | |
Hangar za zrakoplove | Nema | |
Prostor za popravak zrakoplova | CROATIA AIRLINES SEKTORI TEHNIČKI POSLOVI | |
Hotelski smještaj na zračnoj luci | Nema | |



